
32 Register
5 mechanische Setzer
1 freie Pedalkombination (Handtaste, links)
Spieltraktur mechanisch
Registertraktrur elektrisch
Erbauer: Reiser Orgelbau, Biberach
Baujahr 1977
Disposition Bernhard Ader, Rottenburg
Generalüberholung 2004:
Wiedenmann Orgelbau, Oberessendorf
Anordnung
(Blick vom Hauptschiff zur Empore)
Hauptwerk, Schwellwerk, Pedal längs zum Hauptschiff, rechts;
Rückpositiv und Spieltisch auf der linken Seite;
Aufstellung des Spieltisches längs zum Hauptschiff
Bezifferung von 1 - 41 von links nach rechts
(Züge in einer Reihe)
| Pedalwerk | C - f' |
| 01 Prinzipalbass | 16' |
| 02 Subbass | 16' |
| 03 Oktavbass | 8' |
| 04 Gedecktbass | 8' |
| 05 Dolkan | 4' |
| 06 Hintersatz (4-fach) | 2 2/3' |
| 07 Bombarde | 16' |
| Koppeln |
| 08 4' III - P |
| 09 III - P |
| 10 II - P |
| 11 I - P |
| 12 III - II |
| 13 III - I |
| 14 I - II |
| Hauptwerk (II) | C - g''' |
| 15 Gedacktpommer | 16' |
| 16 Prinzipal | 8' |
| 17 Rohrflöte | 8' |
| 18 Oktav | 4' |
| 19 Hohlflöte | 4' |
| 20 Flachflöte | 2' |
| 21 Mixtur (4-5-fach) | 1 1/3 |
| 22 Trompete | 8' |
| Schwellwerk (III) | C - g''' |
| 23 Harfenprinzipal | 8' |
| 24 Koppelflöte | 8' |
| 25 Salicional (ab c) | 8' |
| 26 Prinzipal | 4' |
| 27 Nachthorn | 4' |
| 28 Sesquialter (2-fach) | 2 2/3 |
| 29 Waldflöte | 2' |
| 30 Scharff (4-fach) | 1' |
| 31 Oboe | 8' |
| 32 Tremulant |
| Rückpositiv (I) | C - g''' |
| 33 Holzgedeckt | 8' |
| 34 Prästant | 4' |
| 35 Blockflöte | 4' |
| 36 Oktav | 2' |
| 37 Quinte | 1 1/3 |
| 38 None | 8/9' |
| 39 Zimbel (3-fach) | 1/2' |
| 40 Krummhorn | 8' |
| 41 Tremulant |